Estadísticas de uso para www.tcosproject.org

Período resumido: August 2009
Generado el 01-sep-2009 06:26 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de August 2009
Total Accesos 415388
Total Archivos 376506
Total Páginas 73930
Total Visitas 13016
Total kB Files 16941066
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 4376
Total URLs 13036
Total Enlaces origen 922
Total Navegadores 1625
. Media Max
Accesos por Hora 558 1773
Accesos por Día 13399 20406
Archivos por Día 12145 18860
Páginas por Día 2384 3775
Visitas por Día 419 624
kB Files per Day 546486 3778642
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
200 - OK 376506
206 - Contenido parcial 12520
301 - Movido permanentemente 321
302 - Encontrado 39
304 - No modificado 16517
400 - Petición errónea 3
404 - No se encuentra 9423
405 - Método no permitido 23
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 6
500 - Error interno del servidor 30

Uso diario en August 2009

Estadísticas diarias de August 2009
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 747 0,18% 679 0,18% 218 0,29% 104 0,80% 130 2,97% 48511 0,29% 0 0,00% 0 0,00%
2 6360 1,53% 5710 1,52% 1361 1,84% 236 1,81% 219 5,00% 3778642 22,30% 0 0,00% 0 0,00%
3 11054 2,66% 9515 2,53% 3021 4,09% 485 3,73% 421 9,62% 311079 1,84% 0 0,00% 0 0,00%
4 14683 3,53% 12983 3,45% 2610 3,53% 484 3,72% 421 9,62% 508304 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 15535 3,74% 13714 3,64% 2447 3,31% 474 3,64% 467 10,67% 557432 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
6 15128 3,64% 13625 3,62% 2652 3,59% 419 3,22% 423 9,67% 318979 1,88% 0 0,00% 0 0,00%
7 20000 4,81% 18353 4,87% 2950 3,99% 445 3,42% 422 9,64% 532084 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
8 3631 0,87% 3439 0,91% 648 0,88% 99 0,76% 126 2,88% 198458 1,17% 0 0,00% 0 0,00%
9 14469 3,48% 13768 3,66% 2036 2,75% 326 2,50% 299 6,83% 385630 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
10 19724 4,75% 18355 4,88% 3025 4,09% 462 3,55% 406 9,28% 697246 4,12% 0 0,00% 0 0,00%
11 17895 4,31% 16172 4,30% 2668 3,61% 576 4,43% 447 10,21% 554878 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
12 19191 4,62% 17817 4,73% 3275 4,43% 550 4,23% 465 10,63% 490110 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
13 16410 3,95% 14870 3,95% 2574 3,48% 491 3,77% 434 9,92% 355564 2,10% 0 0,00% 0 0,00%
14 14829 3,57% 13307 3,53% 3082 4,17% 509 3,91% 415 9,48% 395617 2,34% 0 0,00% 0 0,00%
15 5303 1,28% 5237 1,39% 691 0,93% 88 0,68% 128 2,93% 83069 0,49% 0 0,00% 0 0,00%
16 12688 3,05% 11999 3,19% 2707 3,66% 307 2,36% 302 6,90% 449838 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
17 15744 3,79% 14308 3,80% 3155 4,27% 491 3,77% 421 9,62% 560953 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
18 19061 4,59% 17369 4,61% 3363 4,55% 546 4,19% 463 10,58% 521757 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
19 16522 3,98% 14824 3,94% 2847 3,85% 577 4,43% 490 11,20% 421959 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
20 17737 4,27% 15663 4,16% 3775 5,11% 576 4,43% 501 11,45% 429539 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
21 14159 3,41% 12134 3,22% 3018 4,08% 534 4,10% 439 10,03% 1125238 6,64% 0 0,00% 0 0,00%
22 2359 0,57% 2282 0,61% 581 0,79% 97 0,75% 137 3,13% 192460 1,14% 0 0,00% 0 0,00%
23 7250 1,75% 6507 1,73% 1670 2,26% 364 2,80% 317 7,24% 272696 1,61% 0 0,00% 0 0,00%
24 13980 3,37% 12449 3,31% 2706 3,66% 544 4,18% 466 10,65% 290198 1,71% 0 0,00% 0 0,00%
25 15169 3,65% 13547 3,60% 2858 3,87% 513 3,94% 440 10,05% 460142 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
26 18864 4,54% 17111 4,54% 2976 4,03% 518 3,98% 432 9,87% 382298 2,26% 0 0,00% 0 0,00%
27 14468 3,48% 12541 3,33% 2692 3,64% 595 4,57% 505 11,54% 1084606 6,40% 0 0,00% 0 0,00%
28 12382 2,98% 10503 2,79% 2529 3,42% 624 4,79% 435 9,94% 274222 1,62% 0 0,00% 0 0,00%
29 5332 1,28% 5237 1,39% 839 1,13% 109 0,84% 157 3,59% 363056 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
30 14308 3,44% 13628 3,62% 1992 2,69% 354 2,72% 318 7,27% 375132 2,21% 0 0,00% 0 0,00%
31 20406 4,91% 18860 5,01% 2964 4,01% 578 4,44% 494 11,29% 521370 3,08% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en August 2009

Estadísticas por hora de August 2009
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 474 14702 3,54% 451 13987 3,71% 87 2709 3,66% 20094 622907 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 556 17247 4,15% 536 16635 4,42% 97 3013 4,08% 21741 673977 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 505 15684 3,78% 492 15279 4,06% 81 2536 3,43% 23136 717218 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 495 15350 3,70% 480 14910 3,96% 85 2643 3,58% 27042 838305 4,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 503 15609 3,76% 478 14833 3,94% 82 2562 3,47% 20088 622722 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 513 15915 3,83% 504 15624 4,15% 82 2570 3,48% 10747 333147 1,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 530 16443 3,96% 496 15389 4,09% 87 2703 3,66% 13466 417447 2,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 592 18357 4,42% 510 15829 4,20% 110 3425 4,63% 12721 394340 2,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 533 16551 3,98% 493 15285 4,06% 92 2875 3,89% 14258 442013 2,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 544 16873 4,06% 513 15905 4,22% 98 3044 4,12% 38282 1186731 7,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 558 17300 4,16% 506 15711 4,17% 101 3136 4,24% 12654 392288 2,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 572 17732 4,27% 523 16225 4,31% 102 3187 4,31% 17183 532659 3,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 572 17751 4,27% 481 14921 3,96% 106 3309 4,48% 16138 500291 2,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 578 17941 4,32% 501 15538 4,13% 107 3325 4,50% 15683 486187 2,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 583 18092 4,36% 527 16344 4,34% 107 3323 4,49% 15516 480985 2,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 913 28319 6,82% 553 17168 4,56% 177 5491 7,43% 18602 576667 3,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 572 17740 4,27% 523 16243 4,31% 101 3145 4,25% 15630 484536 2,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 587 18200 4,38% 529 16426 4,36% 101 3139 4,25% 19949 618409 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 546 16928 4,08% 492 15255 4,05% 102 3178 4,30% 17041 528257 3,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 518 16085 3,87% 491 15223 4,04% 95 2966 4,01% 16090 498796 2,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 554 17202 4,14% 526 16311 4,33% 95 2969 4,02% 16621 515266 3,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 555 17207 4,14% 529 16421 4,36% 88 2755 3,73% 128654 3988282 23,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 528 16391 3,95% 511 15852 4,21% 98 3068 4,15% 14339 444498 2,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 508 15769 3,80% 490 15192 4,03% 92 2859 3,87% 20811 645140 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 13036 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 8426 2,03% 124147 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /cgit/
2 4876 1,17% 141357 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /cgit/cgit.cgi/initramfs-tools-tcos.git/commit/
3 3220 0,78% 62920 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /cgit/cgit.cgi/initramfs-tools-tcos.git/diff/
4 2698 0,65% 3568 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
5 2621 0,63% 60418 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /cgit/cgit.cgi/gnome-pulse-applet.git/commit/
6 2290 0,55% 13128 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /
7 2154 0,52% 38444 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /cgit/cgit.cgi/gnome-pulse-applet.git/diff/
8 1897 0,46% 440 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
9 1781 0,43% 16240 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /cgit/cgit.cgi/initramfs-tools-tcos.git/refs/
10 1634 0,39% 10367 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /cgit/cgit.css
11 1618 0,39% 629 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dists/unstable/main/binary-i386/Packages.bz2
12 1614 0,39% 4647 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /dists/hardy/Release
13 1590 0,38% 32604 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /cgit/cgit.cgi/initramfs-tools-tcos.git/tree/
14 1590 0,38% 453 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dists/hardy/Release.gpg
15 1583 0,38% 3842 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /dists/unstable/Release
16 1481 0,36% 1543 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /dists/hardy/main/binary-i386/Packages.bz2
17 1330 0,32% 275531 1,63% 0 0,00% 0 0,00% /cgit/cgit.cgi/initramfs-tools-tcos.git/tree/debian/changelog
18 1314 0,32% 3143 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /css/style.css
19 1236 0,30% 347 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dists/unstable/Release.gpg
20 1194 0,29% 339 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dists/testing/main/source/Sources.bz2
21 1153 0,28% 975 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /dists/etch/Release
22 1138 0,27% 342 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dists/testing/main/binary-i386/Packages.bz2
23 1129 0,27% 11155 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /cgit/cgit.cgi/gnome-pulse-applet.git/tree/
24 1126 0,27% 15584 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /cgit/cgit.cgi/gnome-pulse-applet.git/refs/
25 1125 0,27% 425 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dists/hardy/main/source/Sources.bz2
26 1105 0,27% 136359 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /cgit/cgit.cgi/tcosmonitor.git/commit/
27 1104 0,27% 364 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dists/unstable/main/source/Sources.bz2
28 1096 0,26% 2121 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /dists/lenny/Release
29 1047 0,25% 71639 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /cgit/cgit.cgi/tcosconfig.git/commit/
30 1038 0,25% 956 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /dists/testing/Release

Los 10 primeros de un total de 13036 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 4 0,00% 3570239 21,07% 0 0,00% 0 0,00% /max/MaX40final/MaX-4.0-0-DVDlive-20080613.iso
2 55 0,01% 849181 5,01% 0 0,00% 0 0,00% /cgit/cgit.cgi/web.git/tree/docs/presentacion-tcos.odp
3 460 0,11% 841965 4,97% 0 0,00% 0 0,00% /tcos-server-livecd/TCOS-server-livecd-1.10.iso
4 7 0,00% 696021 4,11% 0 0,00% 0 0,00% /tcos-server-livecd/TCOS-server-livecd-1.8.iso
5 6 0,00% 533714 3,15% 0 0,00% 0 0,00% /tcos-server-livecd/TCOS-server-livecd-1.9.iso
6 454 0,11% 385157 2,27% 0 0,00% 0 0,00% /cgit/cgit.cgi/usbip.git/tree/src/usb.ids
7 74 0,02% 334351 1,97% 0 0,00% 0 0,00% /cgit/cgit.cgi/initramfs-tools-tcos.git/tree/images/logo.ppm
8 29 0,01% 310709 1,83% 0 0,00% 0 0,00% /cgit/cgit.cgi/tcosproject.org.git/tree/tcos-devices-ng/toma3.swf
9 58 0,01% 277137 1,64% 0 0,00% 0 0,00% /cgit/cgit.cgi/web.git/plain/docs/presentacion-tcos.odp
10 1330 0,32% 275531 1,63% 0 0,00% 0 0,00% /cgit/cgit.cgi/initramfs-tools-tcos.git/tree/debian/changelog

Los 10 primeros de un total de 603 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 2290 0,55% 2118 16,50% /
2 8426 2,03% 1314 10,24% /cgit/
3 1614 0,39% 947 7,38% /dists/hardy/Release
4 1025 0,25% 720 5,61% /dists/jaunty/Release
5 4876 1,17% 412 3,21% /cgit/cgit.cgi/initramfs-tools-tcos.git/commit/
6 1096 0,26% 372 2,90% /dists/lenny/Release
7 1153 0,28% 356 2,77% /dists/etch/Release
8 2621 0,63% 312 2,43% /cgit/cgit.cgi/gnome-pulse-applet.git/commit/
9 1583 0,38% 278 2,17% /dists/unstable/Release
10 378 0,09% 203 1,58% /dists/gutsy/Release

Los 10 primeros de un total de 511 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 8426 2,03% 596 12,01% /cgit/
2 2290 0,55% 588 11,85% /
3 4876 1,17% 215 4,33% /cgit/cgit.cgi/initramfs-tools-tcos.git/commit/
4 1614 0,39% 169 3,41% /dists/hardy/Release
5 1025 0,25% 154 3,10% /dists/jaunty/Release
6 2621 0,63% 141 2,84% /cgit/cgit.cgi/gnome-pulse-applet.git/commit/
7 1096 0,26% 137 2,76% /dists/lenny/Release
8 1583 0,38% 135 2,72% /dists/unstable/Release
9 438 0,11% 71 1,43% /packages.html
10 900 0,22% 61 1,23% /cgit/cgit.cgi/tcos-extra-modules.git/commit/

Los 30 primeros de un total de 4376 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 112621 27,11% 112244 29,81% 2771889 16,36% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,07% 66.249.71.99
2 95609 23,02% 95137 25,27% 2745772 16,21% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,06% 66.249.68.55
3 41520 10,00% 41290 10,97% 987362 5,83% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 66.249.66.2
4 35859 8,63% 35666 9,47% 1021504 6,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 66.249.71.108
5 26479 6,37% 26375 7,01% 850718 5,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 66.249.65.66
6 9221 2,22% 9116 2,42% 190034 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 166 1,28% 67.218.116.133
7 6702 1,61% 5826 1,55% 2759 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 50 0,38% 201.252.216.42
8 6384 1,54% 5208 1,38% 1783 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 47 0,36% 200.82.110.39
9 1440 0,35% 1439 0,38% 31526 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 90 0,69% 208.115.111.249
10 873 0,21% 792 0,21% 70049 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 64 0,49% 72.30.142.169
11 836 0,20% 134 0,04% 3467 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,28% 193.219.168.126
12 793 0,19% 783 0,21% 6989 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,24% 66.249.67.75
13 769 0,19% 278 0,07% 1880 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 48 0,37% 190.207.127.197
14 749 0,18% 0 0,00% 102 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,20% 80.32.214.100
15 651 0,16% 410 0,11% 4097 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 96.2.86.6
16 644 0,16% 76 0,02% 456 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 50 0,38% 200.11.188.41
17 633 0,15% 559 0,15% 57860 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 74 0,57% 72.30.79.32
18 620 0,15% 565 0,15% 27264 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 75 0,58% 72.30.65.47
19 619 0,15% 164 0,04% 8796 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,27% 190.202.85.3
20 603 0,15% 485 0,13% 58429 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,30% 87.235.179.14
21 602 0,14% 601 0,16% 4990 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 205.209.170.2
22 602 0,14% 602 0,16% 5222 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 71.181.32.73
23 602 0,14% 599 0,16% 8840 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 85.23.34.228
24 579 0,14% 230 0,06% 14754 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,25% 189.10.12.254
25 568 0,14% 561 0,15% 15132 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 48 0,37% 65.55.104.130
26 542 0,13% 302 0,08% 794 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,12% 200.151.136.22
27 507 0,12% 486 0,13% 797378 4,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 190.176.7.215
28 504 0,12% 252 0,07% 501 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,12% 200.151.136.206
29 472 0,11% 0 0,00% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,05% 88.24.139.51
30 448 0,11% 48 0,01% 414 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,25% 201.222.15.40

Los 10 primeros de un total de 4376 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 91 0,02% 85 0,02% 3572791 21,09% 0 0,00% 0 0,00% 43 0,33% 65.55.105.139
2 112621 27,11% 112244 29,81% 2771889 16,36% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,07% 66.249.71.99
3 95609 23,02% 95137 25,27% 2745772 16,21% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,06% 66.249.68.55
4 35859 8,63% 35666 9,47% 1021504 6,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 66.249.71.108
5 41520 10,00% 41290 10,97% 987362 5,83% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 66.249.66.2
6 26479 6,37% 26375 7,01% 850718 5,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 66.249.65.66
7 507 0,12% 486 0,13% 797378 4,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 190.176.7.215
8 185 0,04% 118 0,03% 699859 4,13% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,05% 89.140.32.2
9 319 0,08% 264 0,07% 238935 1,41% 0 0,00% 0 0,00% 90 0,69% 72.30.142.82
10 89 0,02% 79 0,02% 216875 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,20% 74.6.8.93

Los 30 primeros de un total de 922 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 398853 96,02% - (Direct Request)
2 5019 1,21% http://www.tcosproject.org/
3 2009 0,48% http://www.tcosproject.org/css/style.css
4 708 0,17% http://tcosproject.org/cgit/cgit.cgi/usbip.git/tree/src/usb.ids
5 581 0,14% http://tcosproject.org/cgit/
6 547 0,13% http://tcosproject.org/
7 534 0,13% http://www.tcosproject.org/packages.html
8 476 0,11% http://www.tcosproject.org/tcos-server-livecd
9 451 0,11% http://www.tcosproject.org/debian.php
10 349 0,08% http://www.google.com/search
11 277 0,07% http://www.google.es/search
12 275 0,07% http://tcosproject.org/css/style.css
13 163 0,04% http://www.google.com.br/search
14 148 0,04% http://educador.rqrportatiles.com/cursos/
15 126 0,03% http://en.wikipedia.org/wiki/Thin_client
16 115 0,03% http://www.tcosproject.org/pool/main/t/tcos-extra-modules/
17 102 0,02% http://www.google.com.ar/search
18 92 0,02% http://tcosproject.org/cgit/cgit.cgi/initramfs-tools-tcos.git/commit/
19 92 0,02% http://tcosproject.org/cgit/cgit.css
20 90 0,02% http://tcosproject.org/cgit/cgit.cgi/
21 88 0,02% http://www.google.de/search
22 84 0,02% http://www.tcosproject.org/pool/main/i/initramfs-tools-tcos/
23 69 0,02% http://tcosproject.org/versions.php
24 63 0,02% http://tcosproject.org/cgit/cgit.cgi/jclic-browser.git/commit/
25 59 0,01% http://www.tcosproject.org/versions.php
26 54 0,01% http://tcosproject.org/cgit/cgit.cgi/usbip.git/commit/
27 49 0,01% http://tcosproject.org/cgit/cgit.cgi/jclic-browser.git/diff/utils/data.sql
28 47 0,01% http://www.google.com.co/search
29 42 0,01% http://www.google.com.mx/search
30 39 0,01% http://74.125.159.132/translate_c

Los 20 primeros de un total de 292 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 187 32,08% tcos
2 15 2,57% debian thin client
3 11 1,89% thin client
4 11 1,89% thin client os
5 7 1,20% tcosproject
6 7 1,20% thin client operating system
7 6 1,03% tc-os
8 5 0,86% http://sistematal/wfc/logon
9 5 0,86% tcos project
10 4 0,69% http sistematal wfc logon
11 4 0,69% sistematal/wfc/logon
12 3 0,51% debian thin clients
13 3 0,51% libflashsupport download
14 3 0,51% operating system
15 3 0,51% tcos erro xauth
16 3 0,51% tcos ubuntu es
17 3 0,51% thin client project
18 2 0,34% boot waiting for net device
19 2 0,34% debian joy pad 3070
20 2 0,34% download 8086:29c2 vga

Los 15 primeros de un total de 1625 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 305111 73,45% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 13065 3,15% Debian Apt-Cacher-NG/0.2.2
3 11794 2,84% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 9292 2,24% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
5 6917 1,67% DoCoMo/2.0 N905i(c100;TB;W24H16) (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 6188 1,49% Ubuntu APT-HTTP/1.3 (0.7.20.2ubuntu6)
7 5014 1,21% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.2.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
8 4910 1,18% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
9 4265 1,03% Debian APT-HTTP/1.3 (0.7.20.2)
10 3804 0,92% Ubuntu APT-HTTP/1.3 (0.7.9ubuntu17.2)
11 2857 0,69% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 2398 0,58% Debian APT-HTTP/1.3
13 1810 0,44% Ubuntu APT-HTTP/1.3 (0.7.9ubuntu17.1)
14 1749 0,42% Ubuntu APT-HTTP/1.3 (0.7.9ubuntu17)
15 1688 0,41% SAMSUNG-SGH-E250/1.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 UP.Browser/6.2.3.3.c.1.101 (GUI) MMP/2.0 (compatible; Googlebot-

Usage by Location for August 2009

Los 30 primeros de un total de 107 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 351099 84,52% 347684 92,34% 13955033 82,37% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
2 18336 4,41% 13743 3,65% 906161 5,35% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
3 12840 3,09% 5586 1,48% 1060294 6,26% 0 0,00% 0 0,00% España
4 9509 2,29% 5098 1,35% 166865 0,98% 0 0,00% 0 0,00% Brasil
5 3363 0,81% 958 0,25% 20708 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
6 2069 0,50% 1840 0,49% 102655 0,61% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
7 1104 0,27% 1066 0,28% 51250 0,30% 0 0,00% 0 0,00% China
8 1009 0,24% 633 0,17% 35387 0,21% 0 0,00% 0 0,00% México
9 916 0,22% 914 0,24% 18482 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Holanda
10 895 0,22% 776 0,21% 14711 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Ucrania
11 867 0,21% 165 0,04% 4868 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Lituania
12 753 0,18% 555 0,15% 45883 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
13 689 0,17% 676 0,18% 3722 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Noruega
14 659 0,16% 656 0,17% 10668 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Finlandia
15 636 0,15% 371 0,10% 6845 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Cuba
16 611 0,15% 591 0,16% 24390 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Francia
17 601 0,14% 436 0,12% 36738 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
18 597 0,14% 554 0,15% 22094 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Japón
19 592 0,14% 413 0,11% 17403 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
20 584 0,14% 477 0,13% 93851 0,55% 0 0,00% 0 0,00% Chile
21 544 0,13% 222 0,06% 11537 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
22 494 0,12% 199 0,05% 9562 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Paraguay
23 474 0,11% 457 0,12% 12146 0,07% 0 0,00% 0 0,00% India
24 469 0,11% 336 0,09% 23945 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Corea del Sur
25 376 0,09% 212 0,06% 20660 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Perú
26 369 0,09% 290 0,08% 10726 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica
27 361 0,09% 319 0,08% 14034 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Federacion Rusa
28 333 0,08% 303 0,08% 17845 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Italia
29 283 0,07% 15 0,00% 1537 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Irlanda
30 279 0,07% 213 0,06% 15694 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Canadá


Generated by Webalizer Version 2.01